ポリエチレンテレフタレート(PET)
| 商品名 | ルミラー、ダイアホイル | 
|---|---|
| 特徴 | 機械的強度、電気特性、透明性、耐薬品性、衛生性、リサイクル | 
| 用途 | 絶縁板、シールド、基盤シート、PETボトル | 
| メーカー | 東レ(株)・三菱ケミカル(株) | 
ポリカーボネイト/ポリカ(PC)
| 商品名 | ユーピロン、ポリカエース、サンロイドエコシートポリカ | 
|---|---|
| 特徴 | 透明性、耐衝撃性、耐候性、衛生性、電気特性 | 
| 用途 | 端子カバー、パネル押え | 
| メーカー | 住友ベークライト(株)・三菱ガス化学(株) | 
軟質ポリ塩化ビニール(PVC)
| 特徴 | 安価、耐水性、耐溶剤性、耐薬品性、電気絶縁性、柔軟性、ガスバリヤー性、機械的強度 | 
|---|---|
| 用途 | 機能性フィルム、保護シート、容器など | 
| メーカー | オカモト(株)・アキレス(株)・三菱ケミカル(株) | 
テフロン(PTFE)
| 商品名 | ニトフロン、チューコーフロー | 
|---|---|
| 特徴 | 耐熱性、耐薬品性、すべり特性、非接着性、電気特性 | 
| 用途 | 絶縁板、ベアリング | 
| メーカー | 日東電工(株)・中興化成工業(株) | 
関連実績はこちら
- 
										![No.558 ポリカ[VHF850MAB] 0.41mm厚](https://www.m2-p.com/uploads/No.556-MMZ-0002-540x404.jpg) No.558 ポリカ[VHF850MAB] 0.41mm厚使用した材料ポリカーボネイト/ポリカ(PC) / 樹脂(シート・フィルム) 
- 
										 0.1mm厚](https://www.m2-p.com/uploads/No.557KKK-0005-1-540x405.jpg) No.557 ルミラー[T60](テープ付) 0.1mm厚使用した材料ポリエチレンテレフタレート(PET) / 両面テープ / 両面テープ付(貼り合わせ品) / 樹脂(シート・フィルム) 
- 
										![No.553 PET[A-PET] 0.3mm厚](https://www.m2-p.com/uploads/No.553KRS-0004-540x405.jpg) No.553 PET[A-PET] 0.3mm厚使用した材料ポリエチレンテレフタレート(PET) / 樹脂(シート・フィルム) 
- 
										![No.552 PP[ポリセーム P8134] 0.3mm厚](https://www.m2-p.com/uploads/No.552MGM-0002-540x405.jpg) No.552 PP[ポリセーム P8134] 0.3mm厚使用した材料ポリセーム(ソリッドタイプ) / ポリプロピレン(PP) / 樹脂(シート・フィルム) 

トムソン打ち抜き専門工場では、トムソン型(ビク型・木型)による打ち抜き加工が得意です!
トムソン型(ビク型・木型)で打ち抜ける素材と言えば、ハサミやカッターナイフで切れるような比較的軟質のものですが、種類で言えば数限りなく存在します。 同業他社の打ち抜き加工会社では、守備範囲を特定して素材を限定しているところが多いですが、エムツープレストでは、扱える素材は何でも加工しようというスタンスでお客様の要望を聞きながら、あらゆる素材の加工に挑戦し続けています。 他社で加工を断られたお客様がおられましたら、ぜひ一度、弊社までお問い合わせください。




 
                        





