硬質ポリ塩化ビニール(PVC)の実績一覧
検索結果(12件)
- 
									 No.538 硬質塩ビ 1mm厚使用した材料樹脂(シート・フィルム) / 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 
- 
									![No.491 硬質塩ビ[カピロンプレート K-5000] 0.5mm厚](https://www.m2-p.com/uploads/No.491TYR-0030-540x405.jpg) No.491 硬質塩ビ[カピロンプレート K-5000] 0.5mm厚使用した材料樹脂(シート・フィルム) / 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 
- 
									![No.453 硬質塩ビ[カピロンプレート K-5000] 0.5mm厚](https://www.m2-p.com/uploads/e69a7c4e8445af7687b19d2565b24217-540x405.jpeg) No.453 硬質塩ビ[カピロンプレート K-5000] 0.5mm厚使用した材料樹脂(シート・フィルム) / 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 
- 
									 0.5mm厚](https://www.m2-p.com/uploads/JC-0003-540x405.jpg) No.442 硬質塩ビ[カピロンプレートK-5840](テープ付) 0.5mm厚使用した材料両面テープ / 両面テープ付(貼り合わせ品) / 樹脂(シート・フィルム) / 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 
- 
									 0.5mm厚](https://www.m2-p.com/uploads/7381d3ea802816674f6e049d6bd867bd-540x405.jpg) No.435 硬質塩ビ[KPプレートKP48](テープ付) 0.5mm厚使用した材料両面テープ / 両面テープ付(貼り合わせ品) / 樹脂(シート・フィルム) / 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 
- 
									 No.401 硬質塩ビ 0.75mm厚使用した材料樹脂(シート・フィルム) / 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 
- 
									![No.355 硬質塩ビ[KPプレートKP85]](https://www.m2-p.com/uploads/IMG_4472-540x405.jpg) No.355 硬質塩ビ[KPプレートKP85]使用した材料樹脂(シート・フィルム) / 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 
- 
									 No.350 硬質塩ビ 0.5mm厚使用した材料樹脂(シート・フィルム) / 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 
- 
									![No.211 耐熱塩ビ[ビ二ホイルC-850] 0.3mm厚](https://www.m2-p.com/uploads/IMG_3700-540x405.jpg) No.211 耐熱塩ビ[ビ二ホイルC-850] 0.3mm厚使用した材料樹脂(シート・フィルム) / 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 
- 
									![No.160 硬質塩ビ[エスビロンシートA-370] 0.3mm厚](https://www.m2-p.com/uploads/01bd779fc3448d411f48c4a9e33909b996b2fa3133-540x405.jpg) No.160 硬質塩ビ[エスビロンシートA-370] 0.3mm厚使用した材料樹脂(シート・フィルム) / 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 
- 
									 No.59 耐熱塩ビ(PVC) 打ち抜き使用した材料樹脂(シート・フィルム) / 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 
- 
									 No.46 硬質塩ビ(PVC・両面テープ付) 打ち抜き使用した材料両面テープ / 両面テープ付(貼り合わせ品) / 樹脂(シート・フィルム) / 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 





