No.516 コウベポリシート[EH-N-AN] 0.5mm厚
![No.516 コウベポリシート[EH-N-AN] 0.5mm厚](https://www.m2-p.com/uploads/No.516MTB-0009.jpg)
| 使用した材料 | 低密度ポリエチレン(PE) / 樹脂(シート・フィルム) / コウベポリシートEH-N-AN[0.5mm厚] | 
|---|---|
| お客様のご要望 | 形状は図面にてご指定頂き、材質は現物にて近い材質をご提案の上、採用に至りました。 | 
| 製作のポイント | 内外径差が少ないリング形状だった為、順送型にて対応致しました。 | 
| 期間/数量 | 13日間/30000個 | 
| 苦労した点 | 順送型につき、芯ブレを起さない様にしっかりと材料を固定しました。 | 
関連実績はこちら
- 
										![No.559 サンペルカ[L-1000] 3mm厚](https://www.m2-p.com/uploads/WK-0036-540x406.jpg) No.559 サンペルカ[L-1000] 3mm厚使用した材料樹脂系発泡品 / 片面直粘着付(基材なし) / 発泡ポリエチレン(低~高発泡/3~40倍) / 直粘着付 
- 
										![No.558 ポリカ[VHF850MAB] 0.41mm厚](https://www.m2-p.com/uploads/No.556-MMZ-0002-540x404.jpg) No.558 ポリカ[VHF850MAB] 0.41mm厚使用した材料ポリカーボネイト/ポリカ(PC) / 樹脂(シート・フィルム) 
- 
										 0.1mm厚](https://www.m2-p.com/uploads/No.557KKK-0005-1-540x405.jpg) No.557 ルミラー[T60](テープ付) 0.1mm厚使用した材料ポリエチレンテレフタレート(PET) / 両面テープ / 両面テープ付(貼り合わせ品) / 樹脂(シート・フィルム) 
- 
										![No.556 NBR[NA705] 2mm厚](https://www.m2-p.com/uploads/JC-0009-540x404.jpg) No.556 NBR[NA705] 2mm厚使用した材料ゴム / ニトリルブタジエンゴム(NBR) 





